Каталог стандартов
| АСТ ИСО 3890-1/ИДФ 75-1-2011 | |||||||||||||
| Название | Молоко и молочные продукты. Определение остаточных количеств хлорорганических соединений (пестицидов). Часть 1. Общие положения и методы экстракции | Описание | - | ||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | ||||||||||||
| № | 301-А | ||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2011-05-12 | ||||||||||||
| Дата Введения | 2011-05-15 | ||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||
| Категория | АСТ ИСО | ||||||||||||
| Классификация |
67.100.01 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Молоко и молочные продукты Молоко и молочные продукты в целом |
||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||
| Дата регистрации | 2011-05-16 | ||||||||||||
| Регистрационный № | 896-2011 | ||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2011 | ||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | ||||||||||||
| Переведен на |
Армянский |
||||||||||||
| Ключевые Слова |
содержание хлорорганических соединений |
||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 22150 | ||||||||||||