Каталог стандартов
| АСТ ИСО 6561-1-2017 | ||||
| Название | Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания кадмия. Часть 1. Метод атомной абсорбционной спектрометрии с применением графитовой печи | Описание | This part of ISO 6561 specifies a graphite furnace atomic absorption spectrometric method for the determination of the cadmium content of fruits, vegetables and derived products. | |
| Կարգավիճակը | Действующий | |||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||
| № | 61-Լ | |||
| Дата Принятия в РА | 2017-09-28 | |||
| Дата Введения | 2018-05-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||
| Категория | АСТ ИСО | |||
| Классификация |
67.080.01 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Фрукты, овощи Фрукты, овощи и продукты их переработки в целом |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2017-09-28 | |||
| Регистрационный № | 1404-2017 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №3-2017 | |||
| Язык оригинала | Армянский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 9500 | |||