Каталог стандартов
| ГОСТ 2.305-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Единая система конструкторской документации. Изображения – виды, разрезы, сечения | Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 868-А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2009-10-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2010-01-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ВНИИНМАШ Всероссийский НИИ стандартизации и сертификации в машиностроении на основе | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
01.100.01 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ Технические чертежи Технические чертежи в целом |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
конструкторской разрезы система сечения единая изображения виды документации |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 9200 | ||||||||||||||||||||||||||||||