Каталог стандартов
| ГОСТ 34730.2-6-2022 | |||||||
| Название | Приборы электрические бытовые и аналогичного назначения. Испытательный код по шуму. Часть 2-6. Частные требования для сушильных машин барабанного типа | Описание | Устанавливаемые настоящим стандартом частные требования применяют к испытаниям одномодульных сушильных машин барабанного типа бытового или аналогичного назначения (далее – сушильные машины) различного исполнения: напольных для пристенной установки, встраиваемых или размещаемых под рабочей поверхностью (столешницей, раковиной), настенных и настольных. Стирально-сушильные машины при выполнении функции сушки в настоящем стандарте рассматриваются как сушильные машины. Настоящий стандарт распространяется также на электрические сушильные машины с газовым нагревом. Настоящий стандарт не устанавливает методы заявления и подтверждения шумовой характеристики сушильных машин. Метод, описанный в ГОСТ 31275, применяют к источникам шума любого размера. В случае применения метода по ГОСТ 31276 следует руководствоваться ограничениями на максимальный размер испытуемого оборудования, установленные в разделе 4 этого стандарта | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 46-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2023-03-31 | ||||||
| Дата Введения | 2023-04-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
17.140.20 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Акустика и акустические измерения Шум от машин и оборудования |
||||||
| Классификация |
97.060 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА И ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ОТДЫХ. СПОРТ Прачечное оборудование |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2023-04-01 | ||||||
| Регистрационный № | 7150-2023 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №1-2023 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 6400 | ||||||