Каталог стандартов
| ГОСТ 30407-2019 | |||||||
| Название | Посуда стеклянная для пищи и напитков. Общие технические условия | Описание | Настоящий стандарт распространяется на стеклянную посуду разного дизайна из бесцветного и/или цветного хрустального или натрий-кальций-силикатного стекол по ГОСТ 24315, предназначенную для использования в контакте с пищей, напитками, водой и другими пищевыми продуктами. Настоящий стандарт распространяется на посуду, изготовленную следующим способом: механизированным и ручным выдуванием или прессованием, прессовыдувным, центробежным формованием, многостадийной выработкой и закаливанием. Посуду изготовляют без декора, с декором в процессе выработки в горячем состоянии или с нанесением декора в холодном состоянии. Допускается применять настоящий стандарт для декоративных и сувенирных изделий, ваз для цветов, а также накладных и моллированных изделий (в том числе и посуды) и изделий, выработанных путем свободного формования из хрустальных или натрий-кальций-силикатного стекол, или комбинирования стекла с другими материалами. Настоящий стандарт устанавливает основные требования по безопасности посуды, технические требования к качеству, правила приемки, методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 155-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2023-12-06 | ||||||
| Дата Введения | 2024-02-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
81.040.30 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Стекло Изделия из стекла |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2023-12-06 | ||||||
| Регистрационный № | 7839-2023 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №4-2023 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 6000 | ||||||