Каталог стандартов
| ГОСТ 33091-2014 | ||||
| Название | Товары бытовой химии. Методы определения массовой доли кислот | Описание | Настоящий стандарт распространяется на товары бытовой химии (далее - средства), предназначенные для чистки унитазов, в состав которых входит известная кислота или смесь известных кислот, в виде жидкостей, в том числе загущенных, порошков и устанавливает методы количественного определения кислот(ы) (или общей кислотности) в диапазоне массовой доли от 1,0 % до 21,0 %. Методы определения основаны на: - реакции нейтрализации кислых растворов средств раствором гидроксида натрия; - окислительно-восстановительном титровании щавелевой кислоты марганцовокислым калием в сернокислой среде. Определение проводят для средств, имеющих показатель активности водородных ионов водного раствора средства с массовой долей 1 % не более 3,5 единиц рН. Настоящий стандарт не предназначен для селективного определения каждой кислоты в смеси кислот. Метод окислительно-восстановительного титрования не применим для определения массовой доли щавелевой кислоты в присутствии гидроксикислот (например, лимонной, молочной). Количественному определению массовой доли кислот может мешать присутствие в средстве других компонентов. Возможные методы их устранения должны быть указаны в технической документации на средство | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||
| № | 108-Ն | |||
| Дата Принятия в РА | 2025-09-05 | |||
| Дата Введения | 2025-10-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
71.040.40 ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ Аналитическая химия Химический анализ |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2025-09-16 | |||
| Регистрационный № | 9572-2025 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №3-2025 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 2800 | |||