Каталог стандартов
| ГОСТ 34438.2-2018 | ||||
| Название | Трубы бурильные и другие элементы бурильных колонн в нефтяной и газовой промышленности. Часть 2. Основные параметры и контроль резьбовых упорных соединений. Общие технические требования | Описание | Настоящий стандарт устанавливает требования к резьбовым упорным соединениям бурильных труб и других элементов бурильных колонн, используемых в нефтяной и газовой промышленности. В настоящем стандарте приведены обязательные требования к геометрическим параметрам резьбовых упорных соединений и их покрытию, дополнительные требования к разгрузочным элементам, контрольным меткам, холодному деформационному упрочнению и приработке соединений, а также правила приемки и методы проведения контроля соединений, требования к применяемым для контроля резьбовым калибрам и рекомендации по применению измерительных приборов. Настоящий стандарт распространяется на следующие типы резьбовых упорных соединений: - FH-тип соединения с широким проходным отверстием с профилем резьбы V-040 или V-050. - NC-соединение нумерационного типа с профилем резьбы V-038R. - REG-соединение обычного типа с профилем резьбы V-040, V-050 или V-055. - З-тип замкового соединения по ГОСТ 28487 с профилем резьбы V-038 или V-040 или V-050 или V-055 | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||
| № | 151-Ն | |||
| Дата Принятия в РА | 2025-11-14 | |||
| Дата Введения | 2026-01-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
23.040.10 ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И КОМПОНЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Трубопроводы и их компоненты Чугунные и стальные трубы |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2025-12-09 | |||
| Регистрационный № | 9754-2025 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №4-2025 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 24800 | |||