Каталог стандартов
| АСТ 325-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Сигареты. Определение содержания монооксида углерода в газовой фазе сигаретного дыма (метод NDIR ) | Статус | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 619-А | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2010-07-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2010-09-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | АСТ - национальный стандарт РА | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
65.160 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2010-08-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | 829-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №3-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
газовой дыма метод NDIR монооксида определение сигареты содержания углерода фазе |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 4400 | ||||||||||||||||||||||||||||||