Каталог стандартов
| ГОСТ ISO 12117-2-2013 | |||||||
| Название | Машины землеройные. Требования к рабочим характеристикам и лабораторные испытания защитных конструкций экскаваторов. Часть 2. Конструкции для защиты от опрокидывания (ROPS) экскаваторов грузоподъемностью свыше 6 т | Описание | Настоящий стандарт устанавливает последовательные и воспроизводимые методы оценки силовых характеристик защитных устройств экскаваторов (ROPS) под статической нагрузкой, а также требования к типовому образцу под такой нагрузкой. Эти методы применяются к ROPS гидравлических экскаваторов, определенных ISO 6165, с массой от 6 до 50 т. ROPS должно гарантированно обеспечивать пристегнутому ремнем безопасности оператору минимальное защитное пространство при перевороте машины на 360° относительно продольной оси без потери контакта с твердой поверхностью на уклоне до 30°. ROPS должно устанавливаться, если существует риск опрокидывания. Настоящий стандарт также определяет требования к ROPS для машин, смонтированных на экскаваторах, или для экскаваторов, используемых при погрузочно-разгрузочных работах и оснащенных приспособлениями для сноса зданий, магнитами, грейферами или различными грузозахватными устройствами. Настоящий стандарт не распространяется на гидравлические экскаваторы с подъемным механизмом кабины | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 169-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2025-12-16 | ||||||
| Дата Введения | 2026-01-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
53.100 ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Землеройные машины |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2025-12-22 | ||||||
| Регистрационный № | 10050-2025 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №4-2025 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 10800 | ||||||