Каталог стандартов
| ГОСТ 33979-2026 | |||||||
| Название | Системы газораспределительные. Системы управления сетями газораспределения. Основные положения | Описание | Настоящий стандарт устанавливает основные положения по организации системы управления сетями газораспределения на всех стадиях их жизненного цикла. Настоящий стандарт распространяется на системы управления сетями газораспределения, создаваемые или действующие в газораспределительных организациях, а также создаваемые или действующие в организациях, оказывающих услуги по эксплуатации сетей газораспределения. Настоящий стандарт может быть также применен: - при управлении деятельностью по проектированию, строительству, реконструкции, техническому перевооружению и эксплуатации сетей газораспределения юридическими лицами и предпринимателями без образования юридического лица; - заказчиками проектов строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального строительства, подключаемых к сетям газораспределения; - при оценке качества и эффективности деятельности газораспределительных и эксплуатационных организаций сети газораспределения | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 118-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2026-06-29 | ||||||
| Дата Введения | 2026-07-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
03.100.99 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ Организация фирм и управление ими Организация фирм и управление ими, прочие аспекты |
||||||
| Классификация |
03.120.10 СОЦИОЛОГИЯ. УСЛУГИ. ОРГАНИЗАЦИЯ ФИРМ И УПРАВЛЕНИЕ ИМИ. АДМИНИСТРАЦИЯ. ТРАНСПОРТ Качество Управление качеством и обеспечение качества |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2026-06-30 | ||||||
| Регистрационный № | 11018-2026 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №2-2026 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 16400 | ||||||