Каталог стандартов
| АСТ ЕН 71-2-2012 | ||||||||||||||||
| Название | Безопасность игрушек. Часть 2. ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ | Описание | - | |||||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||||||||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||||||||||||||
| № | 36-В | |||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2012-06-28 | |||||||||||||||
| Дата Введения | 2012-07-01 | |||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||||||||||||||
| Категория | АСТ ЕН | |||||||||||||||
| Классификация |
17.160 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Вибрация, измерения удара и вибрации |
|||||||||||||||
| Классификация |
91.120.25 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО Защита зданий снаружи и внутри Сейсмическая защита и защита от вибрации |
|||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||
| Дата регистрации | 2012-06-29 | |||||||||||||||
| Регистрационный № | 947-2012 | |||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2012 | |||||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | |||||||||||||||
| Переведен на |
Армянский |
|||||||||||||||
| Ключевые Слова |
формованная маска для головы химические игрушки чрезвычайно легко воспламеняющаяся жидкость пылающие обломки воспламеняемость легковоспламеняющийся газ горючая жидкость волосы легковоспламеняющаяся жидкость материал с аналогичными характеристиками расплавленные капли мягкие заполненные игрушки эфект вспышки |
|||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 15000 | |||||||||||||||