Каталог стандартов
| ГОСТ 12.2.091-2012 | ||||||||||
| Название | Безопасность электрического оборудования для измерения, управления и лабораторного применения. Часть 1. Общие требования | Описание | 1.1.1 Настоящий стандарт устанавливает общие требования безопасности электрического оборудования, в том числе встроенных вычислительных устройств (далее — оборудование), применяемого в профессиональной деятельности, в отраслях промышленности и области образования [см. перечисления а) — г)]. Условия эксплуатации оборудования установлены в 1.4. а) Электрическое оборудование для испытаний и измерений Это оборудование, с помощью которого электрическими средствами проводят испытания, измерения, инди кацию или регистрацию одной или нескольких электрических или неэлектрических величин. К нему относится также неизмерительное оборудование, такое как генераторы сигналов, измерительные эта лоны, источники питания, приемники, передатчики и т. д. П р и м е ч а н и е — Все показывающие и регистрирующие электрические измерительные приборы (кроме перечисленных в 1.1.2) входят в область применения настоящего стандарта. Исключение составляют щитовые измерительные приборы, предназначенные только для встраивания в другое оборудование. Встроенные щитовые измерительные приборы, рассматриваемые в качестве компонентов, должны соответствовать требованиям настоящего стандарта или других стандартов только как части оборудования, в которое они встроены. б) Электрическое контрольное оборудование Это оборудование, предназначенное для контроля значения одного (или более) выходного параметра по отношению к установленным значениям, каждое из которых задается вручную, локальным или дистанционным программированием или одной (или более) входной переменной. в) Электрическое лабораторное оборудование Это оборудование, предназначенное для измерения, индикации, регистрации или анализа свойства вещества или используемое для приготовления материалов, а также для in vitro диагностики (IVD). Это оборудование может быть применено не только в лабораториях, но и, например самостоятельно тестирующее in vitro оборудование, также в бытовых условиях. г) Приспособления, предназначенные для использования с вышеперечисленным оборудованием, например оборудование для подготовки образцов к измерениям. 1.1.2 Оборудование, на которое не распространяется настоящий стандарт Настоящий стандарт не распространяется на оборудование, которое относится к области применения следующих стандартов: а) ГОСТ IEC 60065 на безопасность аудио, видеои аналогичной электронной аппаратуры; б) на безопасность электрооборудования машин и механизмов по стандартам государств упомянутых в предисловии как проголосовавшие за принятие стандарта (далее – стандарты государств); 1.1.3 Вычислительное оборудование Настоящий стандарт распространяется только на те компьютеры, процессоры и т. д., которые являются частью оборудования, относящегося к области применения настоящего стандарта, или разработаны исключительно для использования с этим оборудованием. | |||||||
| Статус | Действующий | |||||||||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||||||||
| № | 84-В | |||||||||
| Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | |||||||||
| Дата Введения | 2015-01-01 | |||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||||||||
| Классификация |
19.080 ИСПЫТАНИЯ Электрические и электронные испытания |
|||||||||
| Классификация |
17.040.10 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Линейные и угловые измерения Допуски и посадки |
|||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||
| Дата регистрации | 2014-12-18 | |||||||||
| Регистрационный № | 2960-2014 | |||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №4-2014 | |||||||||
| Язык оригинала | Русский | |||||||||
| Переведен на | ||||||||||
| Ключевые Слова |
безопасность вычислительная техника испытания контрольноизмерительные лабораторное оборудование обеспечение защиты приборы электрические приборы |
|||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 34000 | |||||||||