Каталог стандартов
| ГОСТ ЕН 1672-2-2012 | ||||
| Название | Оборудование для обработки пищевых продуктов. Основные принципы. Часть 2. Гигиенические требования | Описание | Настоящий стандарт устанавливает общие гигиенические требования к оборудованию, используемому при приготовлении и переработке пищевых продуктов для потребления людьми или животными, для устранения или снижения рисков заражения, инфицирования, заболевания или причинения вреда, связанных с пищевыми продуктами. В нем определены опасности, возникающие при использовании оборудования для обработки пищевых продуктов, и описаны методы конструктивных решений и информация, используемые для исключения или снижения этих рисков. В настоящем стандарте не рассматриваются риски для персонала, связанные с гигиеной, возникающие при использовании этого оборудования. Настоящий стандарт распространяется на оборудование для обработки пищевых продуктов, примеры групп которого приведены в приложении В. Принципы, содержащиеся в настоящем стандарте, могут применяться к другим машинам и оборудованию, используемым для обработки пищевых продуктов и являющимся источником аналогичных рисков. Примеры гигиенических рисков и приемлемых решений приведены в приложении А. Настоящий стандарт распространяется на оборудование, техническое задание на разработку которого утверждено после введения в действие настоящего стандарта | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||
| № | 90-Լ | |||
| Дата Принятия в РА | 2015-12-21 | |||
| Дата Введения | 2016-01-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
67.260 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Установки и оборудование для пищевой промышленности |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2015-12-21 | |||
| Регистрационный № | 4279-2015 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №4-2015 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 12800 | |||