Каталог стандартов
| ГОСТ 8.587- 2019 | |||||||
| Название | Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы) измерений | Описание | 1.1 Настоящий стандарт устанавливает методики измерений массы нефти/нефтепродуктов, основанные на следующих методах измерений: а) косвенном методе динамических измерений; б) прямом методе динамических измерений; в) косвенном методе статических измерений; г) прямом методе статических измерений; д) косвенном методе, основанном на гидростатическом принципе. Примечание — Здесь и далее в Республике Беларусь, Республике Казахстан, Киргизской Республике вместо понятия «методика измерений» применяется понятие «методика выполнения измерений». 1.2 Настоящий стандарт распространяется: а) на проектируемые, вновь строящиеся и реконструируемые измерительные системы, в том числе системы измерений количества и показателей качества нефти и нефтепродуктов; б) проектируемые, вновь строящиеся и реконструируемые вертикальные и горизонтальные резервуары; в) вновь изготавливаемые резервуары (танки) речных и морских наливных судов, железнодорожные цистерны, автоцистерны, прицепы-цистерны, полуприцепы-цистерны. 1.3 Настоящий стандарт может быть применен при разработке методик измерений массы нефти/нефтепродуктов для индивидуальных условий применения. | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 41-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2020-06-29 | ||||||
| Дата Введения | 2020-07-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
17.060 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Измерение объема, массы, плотности, вязкости |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2020-06-29 | ||||||
| Регистрационный № | 6298-2020 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №2-2020 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 18000 | ||||||