Каталог стандартов
| ГОСТ 30973-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Метод определения сопротивления климатическим воздействиям и оценки долговечности | Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2003-10-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2003-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ОАО "Полимерстройматериалы"; ОАО ЦНИИпромзданий Российской Федерации; Гос | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
83.140.01 РЕЗИНОВАЯ И ПЛАСТМАССОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Резиновые и пластмассовые изделия Резиновые и пластмассовые изделия в целом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
метод ускаренного старения долговечность половинилхлоридный профиль стойкость к климатическим воздействиям |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||