Каталог стандартов
| АСТ ИСО 12543-6-2010 | |||||||||||||
| Название | Стекло строительное. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 6. Внешний вид | Описание | |||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | ||||||||||||
| № | 458-А | ||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2010-06-17 | ||||||||||||
| Дата Введения | 2010-07-01 | ||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||
| Категория | АСТ ИСО | ||||||||||||
| Классификация |
81.040.20 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Стекло Стекло для строительства зданий |
||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||
| Дата регистрации | 2010-06-23 | ||||||||||||
| Регистрационный № | 825-2010 | ||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2010 | ||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | ||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||
| Ключевые Слова |
безопасное вид внешний многослойное стекло строительное |
||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 9500 | ||||||||||||