Каталог стандартов
| АСТ ИСО 12543-5-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Cтекло строительное. Многослойное и многослойное безопасное стекло. Часть 5. Размеры и отделка краев | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 458-А | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2010-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2010-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | АСТ ИСО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
81.040.20 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Стекло Стекло для строительства зданий |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2010-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | 824-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
безопасное стекло многослойное краев строительное размеры отделка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 14500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||