Каталог стандартов
| ГОСТ 3594.13-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Глины формовочные огнеупорные. Метод определения оксида алюминия | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | Армгосстандарт1998-2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 1-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 1995-09-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 1995-10-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | Госстандарт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
81.080 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Огнеупоры |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
25.120.30 МАШИНОСТРОЕНИЕ Оборудование для бесстружечной обработки Оборудование для литья |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
оксида огнеупорные. Метод Глины алюминия определения формовочные |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||