Каталог стандартов
| АСТ ИСО 7238/ИДФ 104-2008 | ||||||||||
| Название | Масло. Определение pH сыворотки. Потенциометрический метод | Описание | ||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | |||||||||
| № | 131-А | |||||||||
| Дата Принятия в РА | 2008-09-26 | |||||||||
| Дата Введения | 2008-10-01 | |||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||||||||
| Категория | АСТ ИСО | |||||||||
| Классификация |
67.100.20 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Молоко и молочные продукты Масло |
|||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||
| Дата регистрации | 2008-09-30 | |||||||||
| Регистрационный № | 596-2008 | |||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №3-2008 | |||||||||
| Язык оригинала | Армянский | |||||||||
| Переведен на | ||||||||||
| Ключевые Слова |
определение pH масло метод сыворотка потенциометрический |
|||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 9500 | |||||||||