Каталог стандартов
| ГОСТ 8.420-2002 | |||||||||||||||||||
| Название | Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности | Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||
| № | 116А | ||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2004-06-23 | ||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2004-07-01 | ||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | Уральский НИИ метрологии (УНИИМ) Госстандарта России | ||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||
| Классификация |
17.020 МЕТРОЛОГИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Метрология и измерения в целом |
||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
рабочий эталон рабочее средство измерений средства измерений отклонений от прямолинейности и плоскостности государственный специальный эталон государственная поверочная схема |
||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 2000 | ||||||||||||||||||