Каталог стандартов
| ГОСТ 1505-2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Папиросы. Общие технические условия | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | Действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 116А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2004-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2004-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | МТК 153 "Табак и табачные изделия" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
65.160 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО Табак, табачные изделия и соответствующее оборудование |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
папиросная бумага папиросы оценка внешнего вида лабораторная проба табачное сырье влажность табака |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||