Каталог стандартов
| АСТ 120-2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Мацун. Технические условия | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 192-A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2005-09-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2005-09-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | АСТ - национальный стандарт РА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
67.100.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Молоко и молочные продукты Молоко и продукты из переработанного молока |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
67.100.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Молоко и молочные продукты Молоко и продукты из переработанного молока |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2005-09-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | 421-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №3-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
маркировка мацун малочнокислый продукт упаковка |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 3600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||