Каталог стандартов
| ГОСТ 12434-93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Аппараты коммутационные низковольтные. Общие технические условия | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 74-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2005-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2005-04-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЭНАС. АО "Электрические низковольтные аппараты и системы" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
29.130.20 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Коммутационная аппаратура и аппаратура управления Низковольтная коммутационная аппаратура и аппаратура управления |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
напряжение аппараты коммутационные технические условия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 14400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||