Каталог стандартов
| ГОСТ МЭК 60079-17-2013 | ||||
| Название | Взрывоопасные среды. Часть 17. Проверка и техническое обслуживание электроустановок | Описание | Настоящий стандарт устанавливает требования к проверкам и обслуживанию электроустановок во взрывоопасных средах, где опасность взрыва связана с присутствием горючих газов, паров, аэрозолей, пыли, волокон или взвешенных частиц. Настоящий стандарт не включает: - другие основные требования к монтажу и проверке электроустановок; - проверку электрооборудования; - ремонт и восстановление оборудования для взрывоопасных сред (см. IEC 60079-19). Требования настоящего стандарта дополняют требования IEC 60364-6. В случае присутствия пыли, волокон или взвешенных частиц поддержание чистоты и порядка может влиять на уровень проверок и график техобслуживания. Настоящий стандарт применяется, когда опасность взрыва возникает вследствие присутствия смесей взрывоопасного газа или пыли с воздухом или слоев воспламеняемой пыли в нормальных атмосферных условиях. Настоящий стандарт не применяется для: - подземных выработок; - взрывоопасных сред, в которых опасность взрыва может возникнуть вследствие присутствия сложных смесей; - пыли взрывчатых веществ, для горения которых не требуется атмосферный кислород; - веществ, склонных к самовоспламенению | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||
| № | 19-Լ | |||
| Дата Принятия в РА | 2015-05-21 | |||
| Дата Введения | 2015-06-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
29.260.20 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Электрооборудование для работы в особых условиях Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2015-05-21 | |||
| Регистрационный № | 3247-2015 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2015 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 0 | |||