Каталог стандартов
| ГОСТ МЭК 61241-3-2011 | |||||||
| Название | Электрооборудование, применяемое в зонах, опасных по воспламенению горючей пыли. Часть 3. Классификация зон | Описание | Настоящий стандарт устанавливает требования по классификации зон, где присутствуют взрывчатые пылевоздушные смеси и слои горючей пыли, в целях осуществления правильного выбора и размещения электрооборудования для использования в таких зонах. Стандарт предназначен для условий, когда риск из-за присутствия взрывчатых пылевоздушных смесей или слоев горючей пыли возникает при нормальных атмосферных условиях. Стандарт не распространяется на: - подземные выработки; - зоны, в которых осуществляется переработка и производство взрывчатых веществ; - зоны, в которых существует риск воспламенения из-за присутствия комбинированных смесей; - зоны, аварии в которых выходят за рамки нарушений, рассматриваемых настоящим стандартом; - зоны, в которых могут быть источники воспламенения, не связанные с электрооборудованием; - зоны, в которых воспламенение возникает в результате эмиссии воспламеняемого или ядовитого газа и пыли. Настоящий стандарт не учитывает последствия опасности, возникающие от пожара или взрыва. Требования настоящего стандарта являются обязательными | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | ||||||
| № | 28-Լ | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2015-06-15 | ||||||
| Дата Введения | 2015-07-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
29.260.20 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Электрооборудование для работы в особых условиях Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2015-06-15 | ||||||
| Регистрационный № | 3404-2015 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2015 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 0 | ||||||