Каталог стандартов
| ГОСТ 31610.40-2017 | |||||||
| Название | Взрывоопасные среды. Часть 40. Требования к технологическим уплотнениям между легковоспламеняющимися технологическими жидкостями и электрическими системами | Описание | Настоящий стандарт устанавливает конкретные требования к технологическому уплотнению меж- ду горючими технологическими жидкостями и электрической системой, когда при повреждении возмож- но попадание технологической жидкости непосредственно в отделения системы проводки. П р и м е ч а н и е — Термины «горючая» и «воспламеняемая» применяют к жидкостям в зависимости от температуры вспышки. Воспламеняемые жидкости в условиях повышенного давления и/или температуры могут привести к формированию горючих туманов и аэрозолей, которые входят в область применения настоящего стандарта. Настоящий стандарт содержит требования к оценке, конструкции и испытаниям оборудования с одинарным и двойным технологическим уплотнением и дополнительным вторичным технологическим уплотнениям. Требования настоящего стандарта не распространяются на трубные уплотнительные устройства, кабельные вводы и другие методы проволочного уплотнения, на которые распространяются требова- ния стандартов серии IEC 60079 или других стандартов. | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 41-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2020-06-29 | ||||||
| Дата Введения | 2020-07-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
29.260.20 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Электрооборудование для работы в особых условиях Электрические аппараты для взрывоопасной атмосферы |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2020-06-29 | ||||||
| Регистрационный № | 6317-2020 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №2-2020 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 4400 | ||||||