Каталог стандартов
| ГОСТ CISPR 16-1-2-2016 | ||||
| Название | Требования к аппаратуре для измерения радиопомех и помехоустойчивости и методы измерения. Часть 1-2. Аппаратура для измерения радиопомех и помехоустойчивости. Устройства связи для измерений кондуктивных помех | Описание | Настоящий стандарт устанавливает характеристики и качество функционирования оборудования для измерения напряжений и токов радиопомех в полосе частот от 9 кГц до 1 ГГц. Требования к вспомогательному оборудованию установлены для эквивалентов сети питания, пробников тока и напряжения и устройств связи для инжекции тока в кабели. Требования настоящего стандарта должны выполняться на всех частотах и при всех уровнях напряжений и токов радиопомех в пределах диапазона измерений измерительного оборудования CISPR. Методы измерений представлены в серии стандартов CISPR 16-2, дополнительная информация по радиопомехам приведена в CISPR 16-3, а неопределенности, статистика и моделирование норм - в серии стандартов CISPR 16-4 | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||
| № | 152-Լ | |||
| Дата Принятия в РА | 2019-12-16 | |||
| Дата Введения | 2020-01-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
33.100.10 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА Электромагнитная совместимость (ЕМС) Излучение |
|||
| Классификация |
33.100.20 ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКА Электромагнитная совместимость (ЕМС) Защищенность |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2019-12-16 | |||
| Регистрационный № | 6163-2019 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №4-2019 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 26800 | |||