Каталог стандартов
| АСТ ИСО 6888-3-2008 | |||||||||||||
| Название | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета коагулаза-положительных стафилококков. (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 3. Обнаружение и метод MPN для низких количеств | Описание | |||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | ||||||||||||
| № | 251-А | ||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2008-12-22 | ||||||||||||
| Дата Введения | 2009-01-10 | ||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||
| Категория | АСТ ИСО | ||||||||||||
| Классификация |
07.100.30 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Микробиология Пищевая микробиология |
||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||
| Дата регистрации | 2009-01-09 | ||||||||||||
| Регистрационный № | 668-2009 | ||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №4-2008 | ||||||||||||
| Язык оригинала | Английский | ||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||
| Ключевые Слова | |||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 14500 | ||||||||||||