Каталог стандартов
| ГОСТ ИСО 4833-2015 | ||||
| Название | Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета микроорганизмов. Методика подсчета колоний при температуре 30 °С | Описание | Настоящий стандарт устанавливает горизонтальный метод подсчета микроорганизмов путем подсчета колоний, растущих на твердой среде после аэробной инкубации при температуре 30 °C. Настоящий стандарт распространяется на пищевую продукцию и корма. Возможность применения настоящего стандарта для исследования некоторых ферментирован-ных кормов и пищевой продукции ограничена. Для исследования ферментированных кормов и пище-вой продукции могут быть использованы другие, более подходящие условия инкубации и/или среды. | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||
| № | 87-Լ | |||
| Дата Принятия в РА | 2017-12-14 | |||
| Дата Введения | 2018-01-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
07.100.30 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Микробиология Пищевая микробиология |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2017-12-14 | |||
| Регистрационный № | 5320-2017 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №4-2017 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 3600 | |||