Каталог стандартов
| АСТ ГОСТ Р 51261-2023 | |||||||
| Название | Устройства опорные стационарные для маломобильных групп населения. Типы и общие технические требования | Описание | Настоящий стандарт распространяется на вспомогательные стационарные опорные устройства для маломобильных групп населения (далее — МГН), устанавливаемые в общественных зданиях, сооружениях, на территориях общего пользования, в многоквартирных жилых домах, в местах размещения и проживания МГН и предназначенные для использования пользователями, имеющими стойкие или временные нарушения статодинамических функций и ограничения способности самостоятельно перемещаться в пространстве, сохранять равновесие тела при передвижении, перемене положения тела и в покое. Стандарт определяет типы стационарных опорных устройств и устанавливает общие технические требования к ним (конструкции, материалам, установке и условиям эксплуатации). Стандарт не распространяется на опорные технические средства реабилитации инвалидов, предназначенные для индивидуального пользования (костыли, ходунки, трости) и на стационарные опорные устройства в транспортных средствах, в пассажирских лифтах и подъемных платформах для инвалидов. Стандарт может использоваться как справочный в отношении реабилитационных стационарных опор для индивидуального использования в жилых помещениях | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 104-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2023-09-01 | ||||||
| Дата Введения | 2023-09-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | АСТ ГОСТ Р | ||||||
| Классификация |
11.180 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ Средства помощи для лиц с физическими недостатками и увечьями |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2023-09-01 | ||||||
| Регистрационный № | 7427-2023 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №3-2023 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 13200 | ||||||