Каталог стандартов
| ГОСТ ISO 17840-3-2023 | ||||
| Название | Автомобильные транспортные средства. Информация для экстренных оперативных и аварийно-спасательных служб. Часть 3. Шаблон руководства по реагированию при чрезвычайных ситуациях | Описание | Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию руководства по реагированию при чрезвычайных ситуациях (далее – РРЧС), предоставляющего необходимую информацию о транспортном средстве, попавшем в дорожно-транспортное происшествие, разработанного для служб экстренного и оперативного реагирования с целью быстрого и безопасного освобождения пострадавших и для принятия наиболее эффективных действий в отношении соответствующей автомобильной техники. РРЧС также предоставляет подробную информацию о действиях при горении, затоплении автомобилей и утечке эксплуатационных жидкостей и газов. РРЧС содержит основную и подробную информацию, связанную со спасательной картой (ISO 17840, части 1 и 2), для обучения и разработки спасательных процедур. Заголовки/содержание спасательной карты и информация РРЧС согласованы между собой, то есть информация РРЧС работает как продолжение соответствующей спасательной карты. Шаблон определяет макет и общее содержание для удобства использования экстренными и оперативными службами реагирования. РРЧС может быть распространено в бумажном или электронном формате | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||
| № | 27-Ն | |||
| Дата Принятия в РА | 2024-03-29 | |||
| Дата Введения | 2024-05-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
43.020 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА Дорожно-транспортные средства в целом |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2024-04-04 | |||
| Регистрационный № | 8246-2024 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №1-2024 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 21200 | |||