Каталог стандартов
| ГОСТ 34485-2018 | ||||
| Название | Единичные транспортные средства. Маркировка идентификационным номером | Описание | Настоящий стандарт распространяется на единичные транспортные средства, к которым относятся: Изготовленные в условиях серийного производства, в конструкцию которых в индивидуальном порядке были внесены изменения до выпуска в обращение. Изготовленные из сборочного комплекта физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (вне серийного производства). Являющиеся результатом индивидуального технического творчества физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Выпускаемые в обращение из числа ранее поставленных по государственному оборонному заказу. Ранее выпущенные в обращение на территории страны, у которых VIN утрачен в результате воздействия коррозии, естественного износа, ремонтных работ (в том числе связанных с заменой рамы или несущего кузова) или криминального скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки, нанесенной на ТС предприятиями - изготовителями ТС. Настоящий стандарт устанавливает требования к содержанию идентификационного номера единичных ТС, выпускаемых в обращение на территории государств – членов Евразийского экономического союза, и нанесению его на ТС. Настоящий стандарт применяют совместно с ГОСТ 33990 (пункт 4.1). | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||
| № | 30-Ն | |||
| Дата Принятия в РА | 2025-04-25 | |||
| Дата Введения | 2025-05-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
43.020 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА Дорожно-транспортные средства в целом |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2025-04-28 | |||
| Регистрационный № | 9113-2025 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №2-2025 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 1600 | |||