Каталог стандартов
| ГОСТ 23198-2021 | |||||||
| Название | Источники света электрические. Методы измерений спектральных и цветовых характеристик | Описание | Настоящий стандарт распространяется на электрические источники света (ИС): лампы накаливания, разрядные лампы и светодиодные ИС, имеющие сплошной, линейчатый или смешанный спектры излучения, и устанавливает методы измерений спектральных и цветовых характеристик. Настоящий стандарт не распространяется на ИС, применяемые в качестве рабочих средств измерения (СИ), и лампы-фары. Допускается применять настоящий стандарт для определения характеристик ИС других типов, предназначенных для целей освещения. Настоящий стандарт устанавливает методы измерений для определения следующих спектральных характеристик ИС: - спектральной плотности энергетической яркости (СПЭЯ); - спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО); - спектральной плотности силы излучения (СПСИ); - спектральной плотности потока излучения (СППИ). Настоящий стандарт устанавливает методы измерений для определения следующих цветовых характеристик ИС: - координат цвета и координат цветности; - цветопередачи; - содержания красного излучения в спектре ртутных ламп высокого давления; - коррелированной цветовой температуры (КЦТ); - доминирующей длины волны; - условной чистоты цвета | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 108-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2025-09-05 | ||||||
| Дата Введения | 2025-10-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
29.140 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА Лампы и сопутствующая арматура |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2025-09-16 | ||||||
| Регистрационный № | 9387-2025 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №3-2025 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 12000 | ||||||