Каталог стандартов
| ГОСТ 31844-2012 | ||||
| Название | Нефтяная и газовая промышленность. Оборудование буровое и эксплуатационное. Оборудование подъемное. Общие технические требования | Описание | Настоящий стандарт устанавливает требования при проектировании, изготовлении и контроле качества оборудования для спускоподъемных операций, выполняемых при бурении и эксплуатации нефтяных и газовых скважин. Распространяется на следующие механизмы, узлы и детали спускоподъемного оборудования: - шкивы талевых механизмов; - блоки талевые и крюкоблоки; - узлы подвески крюка к талевому блоку; - элементы соединительные и переходные штропов элеватора; - крюки буровые; - крюки для насосно-компрессорных труб и насосных штанг; - штропы элеватора; - элеваторы для обсадных, насосно-компрессорных, бурильных и утяжеленных бурильных труб; - элеваторы для насосных штанг; - элементы переходные штропа вертлюга; - вертлюги; - силовые вертлюги; - вращатели; - спайдеры-элеваторы; - устройства крепления неподвижного конца талевого каната; - компенсаторы вертикальных перемещений бурильной колонны; - вращатели для навинчивания ведущей трубы, используемые как спускоподъемное оборудование; - сосуды под давлением и трубопроводы, смонтированные на спускоподъемном оборудовании; - предохранительные хомуты, используемые в качестве спускоподъемного оборудования; - направляющие каретки | |
| Статус | Действующий | |||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||
| № | 108-Ն | |||
| Дата Принятия в РА | 2025-09-05 | |||
| Дата Введения | 2025-10-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||
| Классификация |
75.180.20 ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ И СМЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Оборудование для нефтяной и газовой промышленности Технологическое оборудование |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2025-09-16 | |||
| Регистрационный № | 9529-2025 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №3-2025 | |||
| Язык оригинала | Русский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 16400 | |||