Каталог стандартов
| ГОСТ ISO 28927-4-2013 | ||||||||||
| Название | Вибрация. Определение параметров вибрационной характеристики ручных машин. Часть 4. Машины шлифовальные прямые | Описание | Настоящий стандарт устанавливает лабораторный метод определения параметров вибрационной характеристики прямых шлифовальных машин (далее - машины) по измерениям вибрации на рукоятках. Метод предполагает использование имитатора вставного инструмента в виде испытательного круга с заданным дисбалансом и работу машины без нагрузки. Настоящий стандарт распространяется на машины с пневматическим и иным приводом, применяемые для зачистки и чистовой отделки поверхностей шлифования материалов всех видов с использованием шлифовальных кругов прямого профиля типа 1, шлифовальных кругов с двусторонним коническим профилем типа 4 и цилиндрических шлифовальных головок, например типов 16 (сводчатые), 18 (цилиндрические), 18R (шаровые с цилиндрической боковой поверхностью) или 19 (конические). Настоящий стандарт не распространяется на шлифовальные машины с проволочными щетками, а также на шлифовальные машины для обработки штампов с зажимными патронами для крепления вставного инструмента | |||||||
| Статус | Действующий | |||||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||||||||
| № | 169-Ն | |||||||||
| Дата Принятия в РА | 2025-12-16 | |||||||||
| Дата Введения | 2026-01-01 | |||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||||||||
| Классификация |
13.160 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ Воздействие вибрации и удара на человека |
|||||||||
| Классификация |
25.140.10 МАШИНОСТРОЕНИЕ Ручные инструменты Пневматические инструменты |
|||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||
| Дата регистрации | 2025-12-22 | |||||||||
| Регистрационный № | 10176-2025 | |||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||
| Источник Информации | ИУС №4-2025 | |||||||||
| Язык оригинала | Русский | |||||||||
| Переведен на | ||||||||||
| Ключевые Слова | ||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 8400 | |||||||||