Каталог стандартов
| ГОСТ IEC 62321-3-1-2016 | |||||||
| Название | Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии | Описание | В настоящем стандарте установлена процедура анализа методом скрининга пяти веществ, включая свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), общий хром (Cr) и бром (Br) в однородных материалах, применяемых в электротехнических изделиях с применением рентгенофлуоресцентного анализ (РФА). Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) используется для контрольного анализа пяти веществ, включая свинец (Pb), ртуть (Hg), кадмий (Cd), общий хром (Cr) и бром (Br) в однородных материалах, применяемых в электротехнических изделиях. Данный метод контроля может использоваться для проверки полимеров, металлов и керамических материалов. Он может применяться также к сырьевым материалам, отдельным материалам, взятым из изделий и «гомогенизированных» смесей из нескольких материалов. Для скрининга образца может использоваться РФ-спектрометр любого типа при условии, что его рабочие характеристики отвечают требованиям данного метода контроля. Не все типы РФ-спектрометров могут использоваться для образцов всех размеров и форм. Тип соответствующего спектрометра должен выбираться с учетом поставленной задачи | ||||
| Статус | Действующий | ||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | ||||||
| № | 169-Ն | ||||||
| Дата Принятия в РА | 2025-12-16 | ||||||
| Дата Введения | 2026-01-01 | ||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | |||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||
| Классификация |
43.040.10 ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНАЯ ТЕХНИКА Системы дорожно-транспортных средств Электрическое и электронное оборудование |
||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||
| Дата регистрации | 2025-12-22 | ||||||
| Регистрационный № | 10474-2025 | ||||||
| Кол-во Страниц | |||||||
| Источник Информации | ИУС №4-2025 | ||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||
| Переведен на | |||||||
| Ключевые Слова | |||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 0 | ||||||