Каталог стандартов
| АСТ ЕН 572-1-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Стекло строительное. Основные изделия из натриевокальциевосиликатного стекла. Часть 1. Понятия и общие физические и механические свойства | Описание | ||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | Министерство экономики Республики Армения2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | 458-А | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2010-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2010-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Категория | АСТ ЕН | |||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
81.040.20 СТЕКОЛЬНАЯ И КЕРАМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ Стекло Стекло для строительства зданий |
|||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
01.040.81 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ТЕРМИНОЛОГИЯ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ. ДОКУМЕНТАЦИЯ Словари Стекольная и керамическая промышленность (Словари) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2010-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | 811-2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | |||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
физические строительное стекло свойства понятия натриево-кальциевого силикатного механические изделия |
|||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 12250 | |||||||||||||||||||||||||||