Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ ԵՆ 572-1-2010 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Շինարարական ապակիներ. Նատրիումկալցիումսիլիկատային ապակե հիմնական արտադրատեսակներ. Մաս 1. Հասկացություններ և ընդհանուր ֆիզիկական և մեխանիկական հատկություններ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտով սահմանվում են ապակե հիմնական արտադրատեսակները, դրանց դասակարգումը, քիմիական բաղադրությունը, հիմնական ֆիզիկական և մեխանիկական բնութագրերը և որակի ընդհանուր չափանիշները | |||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| № | 458-А | |||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2010-06-17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2010-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ ԵՆ | |||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
81.040.20 ԱՊԱԿԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԵՎ ԽԵՑԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱԲԵՐՈւԹՅՈւՆ Ապակի Ապակի շենքերի կառուցման համար |
|||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
01.040.81 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ. ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈւԹՅՈւՆ. ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՈւՄ. ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ Բառարաններ Ապակեգործական և խեցեգործական արդյունաբերություն (Բառարաններ) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2010-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 811-2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2010 | |||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | |||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
ֆիզիկական շինարարական ապակիներ հատկություններ հասկացություններ նատրիումկալցիումսիլիկատային մեխանիկական արտադրատեսակներ |
|||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 12250 | |||||||||||||||||||||||||||