Каталог стандартов
| ГОСТ 5964-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Спирт этиловый. Правила приемки и методы анализа | Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 1996-03-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | Всероссийский НИИ пищевой биотехнологии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
67.160.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Напитки Алкогольные напитки |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||