Каталог стандартов
| АСТ 272-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Алкогольная продукция и сырье для ее производства. Метод определения массовой концентрации свободного и общего диоксида серы. | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 136-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2007-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2008-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | АСТ - национальный стандарт РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
67.160.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Напитки Алкогольные напитки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
67.080.10 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Фрукты, овощи Фрукты и продукты их переработки |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 2007-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | 495-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | ИУ АСТ №2-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Армянский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
метод определения массовой концентрации сырье для ее производства свободный и общий диоксид серы алкогольная продукция |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||