Ստանդարտների կատալոգ
| ՀՍՏ 272-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Ալկոհոլային արտադրանք և հումք դրա արտադրության համար. Ազատ և ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածային խտության որոշման մեթոդ | Նկարագրություն | Սույն ստանդարտը տարածվում է ալկոհոլային արտադրանքի և դրա արտադրության հումքի (գինիներ, գինենյութեր, սպիրտային ըմպելիքներ, գինու, պտղային թորվածքներ և արդյունաբերական վերամշակման հյութեր) վրա և սահմանում է ազատ և ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի զանգվածային խտության որոշման մեթոդը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 136-А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2007-06-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2008-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | Ստանդարտների ազգային ինստիտուտ (Երևան) ՓԲԸ 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ՀՍՏ - ՀՀ ազգային ստանդարտ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
67.160.10 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Խմիչքներ Ալկոհոլային խմիչքներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
67.080.10 ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ Մրգեր, բանջարեղեն Մրգեր և մթերքներ մրգից |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 2007-06-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | 495-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | Տեղեկատու №2-2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Հայերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
որոշման մեթոդ զանգվածային խտության հումք դրա արտադրության համար ազատ և ընդհանուր ծծմբի երկօքսիդի ալկոհոլային արտադրանք |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||