Каталог стандартов
| АСТ ИСО 14911-2019 | ||||
| Название | Качество воды. Определение содержания растворенных катионов Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ и Ва2+ с применением ионной хроматографии. Метод испытания питьевой воды и сточных вод | Описание | This International Standard specifies a method for the determination of the dissolved cations Li+, Na+, NH4+, K+,Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ in water (e.g. drinking water, surface water, waste water). An appropriate pretreatment of the sample (e.g. dilution) and the application of a conductivity detector (CD) make the working ranges given in table 1 feasible. The applicability of the method for waste water samples should be proved in each case. | |
| Կարգավիճակը | Действующий | |||
| Принят в РА | ЗАО "Национальный институт стандартов" 2004 | |||
| № | 92-Լ | |||
| Дата Принятия в РА | 2019-07-25 | |||
| Дата Введения | 2019-09-01 | |||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ЗАО Национальный институт стандартов (Ереван) 2004 | |||
| Категория | АСТ ИСО | |||
| Классификация |
13.060.01 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. БЕЗОПАСНОСТЬ Качество воды Качество воды в целом |
|||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||
| Дата регистрации | 2019-08-01 | |||
| Регистрационный № | 1467-2019 | |||
| Кол-во Страниц | ||||
| Источник Информации | ИУС №3-2019 | |||
| Язык оригинала | Армянский | |||
| Переведен на | ||||
| Ключевые Слова | ||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 22000 | |||