Catalog of standards
| AST ISO 14911-2019 | ||||
| Title | Water quality — Determination of dissolved Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ and Ba2+ using ion chromatography — Method for water and waste water | Description | Սույն ստանդարտով բնութագրվում է մեթոդ՝ ջրերում լուծված կատիոնների՝ Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ և Ва2+ քանակը որոշելու համար (օրինակ՝ խմելու ջրերում, մակերերևութային ջրերում և գրունտային ջրերում)։ Նմուշի համապատասխան նախնական մշակումը (օրինակ՝ նոսրացումը) և հաղորդականության դետեկտորի (ՀԴ) կիրառումը Աղյուսակ 1-ում բերված աշխատանքային ընդգրկույթները դարձնում են իրական: Գրունտային ջրերը փորձարկելու համար սույն մեթոդի կիրառումը ցանկացած դեպքում պետք է լինի ապացուցված: | |
| Կարգավիճակը | Acting | |||
| Accepted In RA | "National Institute of Standards" CJSV 2004 | |||
| № | 92-Լ | |||
| Date Accepted In RA | 2019-07-25 | |||
| Date Enacted | 2019-09-01 | |||
| Developer of the normative document and its address | National Institute of Standards CJSV (Yerevan) 2004 | |||
| Category | AST ISO | |||
| Classification |
13.060.01 ENVIRONMENT. HEALTH PROTECTION. SAFETY Water quality Water quality in general |
|||
| References |
"-" = Quotes
|
|||
| Registration date | 2019-08-01 | |||
| Registrational № | 1467-2019 | |||
| Page Count | ||||
| Info Source | IUS №3-2019 | |||
| Language of the original | Armenian | |||
| Translated to | ||||
| Keywords | ||||
| Modifications | No modifications made | |||
| Price in Armenian drams (AMD) (including VAT) 6400 | 22000 | |||