Каталог стандартов
| АСТ ГОСТ Р 53601-2021 | ||||||||||
| Название | Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектором | Описание | Настоящий стандарт устанавливает метод идентификации и количественного определения остаточного содержания антибиотиков тетрациклиновой группы в молоке, молочной продукции, яйцах, яичном порошке, меде, органах и тканях животных с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием в диапазоне измерений от 1,0 до 1000,0 мкг/кг. | |||||||
| Статус | Неактивный | |||||||||
| Принят в РА | НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОРГАН ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ | |||||||||
| № | 17-Ն | |||||||||
| Дата Принятия в РА | 2021-02-26 | |||||||||
| Дата Введения | 2021-03-01 | |||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | ||||||||||
| Категория | АСТ ГОСТ Р | |||||||||
| Классификация |
67.120 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Мясо, мясные продукты и другие животные продукты |
|||||||||
| Классификация |
67.100 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Молоко и молочные продукты |
|||||||||
| Классификация |
67.050 ТЕХНОЛОГИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ Общие методы проверки и анализа пищевых продуктов |
|||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||
| Дата регистрации | 2021-02-26 | |||||||||
| Регистрационный № | 6472-2021 | |||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||
| Источник Информации | ИУС №1-2021 | |||||||||
| Язык оригинала | Русский | |||||||||
| Переведен на | ||||||||||
| Ключевые Слова | ||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 4400 | |||||||||