Каталог стандартов
| ГОСТ 13047.2-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Никель. Кобальт. Методы определения никеля в никеле | Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | МТЭР РА2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 116А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 2004-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2004-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | АО "Институт Гипроникель" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
77.120.70 МЕТАЛЛУРГИЯ Цветные металлы Кадмий, кобальт и их сплавы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
77.120.40 МЕТАЛЛУРГИЯ Цветные металлы Никель, хром и их сплавы |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
массовая доля раствор никель средства измерений погрешность химический анализ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||