Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 13047.2-2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Նիկել. Կոբալտ. Նիկելում նիկելի որոշման մեթոդ | Կարգավիճակը | Գործող | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ՀՀ ԱՏԶՆ2001-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | 116А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 2004-06-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2004-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
77.120.70 ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ Գունավոր մետաղներ Կադմիում, կոբալտ և դրանց համահալվածքներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
77.120.40 ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ Գունավոր մետաղներ Նիկել, քրոմ և դրանց համահալվածքներ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
զանգվածային մաս լուծույթ նիկել չափման միջոցներ սխալանք քիմիական վերլուծություն |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||