Каталог стандартов
| ГОСТ 5037-97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Фляги металлические для молока и молочных продуктов. Технические условия | Կարգավիճակը | Действующий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 1999-01-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | УкрНИИОгнеупоров | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
55.140 УПАКОВКА И РАЗМЕЩЕНИЕ ГРУЗОВ Бочки. Барабаны. Канистры |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
Фляги условия Технические продуктов. молочных металлические молока |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||