Каталог стандартов
| ГОСТ 9853.22-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Титан губчатый. Методы определения никеля | Կարգավիճակը | Действующий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Принят в РА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Принятия в РА | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата Введения | 2000-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разработчик Н/Д и его адрес | Украинский научно-исследовательский и проектный институт титана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория | ГОСТ - межгосударственный НД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
77.120 МЕТАЛЛУРГИЯ Цветные металлы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация |
77.120.50 МЕТАЛЛУРГИЯ Цветные металлы Титан и титановые сплавы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ссылки |
"-" = Ссылки без эл. файлов
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата регистрации | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Регистрационный № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кол-во Страниц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник Информации | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык оригинала | Русский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Переведен на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые Слова |
губчатый. Титан Методы определения никеля |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изменения НД | Не изменялся | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цена в драмах РА (включая НДС) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||