Ստանդարտների կատալոգ
| ԳՕՍՏ 9853.22-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վերնագիր | Տիտան սպունգանման. Նիկելի որոշման մեթոդներ | Կարգավիճակը | Գործող | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ընդունված է ՀՀ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ՀՀ ընդունելու ամսաթիվ | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գործարկման թվականը | 2000-08-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Մշակողը և հասցեն | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Կատեգորիա | ԳՕՍՏ - միջպետական ՆՓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
77.120 ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ Գունավոր մետաղներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Դասակարգում |
77.120.50 ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾՈւԹՅՈւՆ Գունավոր մետաղներ Տիտան և տիտանի համահալվածքներ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Վկայակոչումներ |
"-" = Ոչ ստանդարտ հղումներ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման ամսաթիվը | 0000-00-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Գրանցման № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Էջերի քանակը | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Տեղեկատվության աղբյուր | №- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Բնագրի լեզուն | Ռուսերեն | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Թարգմանված է | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Հանգուցային բառեր |
մեթոդ Նիկելի որոշման սպունգանման Տիտան |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Փոփոխությունները ՆՓ-ի | Չի փոփոխվել | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Արժեքը ՀՀ դրամով (ներառյալ ԱԱՀ) | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||