Каталог стандартов
| Обозначение Н/Д | Наименование Н/Д | Կարգավիճակը | Разработчик Н/Д и его адрес | Цена в драмах РА (включая НДС) |
Корзина |
| ГОСТ МЭК 60811-1-1-2011 | Общие методы испытаний материалов изоляции и оболочек электрических и оптических кабелей. Измерение толщины и наружных размеров. Методы определения механических свойств | Активный |
|
||
| ГОСТ IEC 60811-607-2017 | Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 607. Физические испытания. Испытание по определению дисперсии сажи в полиэтилене и полипропилене | Активный |
|
||
| ГОСТ МЭК 60947-2-2021 | Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели. | Активный |
|
||
| ГОСТ IEC 62893-2-2020 | Кабели для зарядки электрических транспортных средств на номинальное напряжение до 0,6/1 кВ включительно. Часть 2. Методы испытаний | Активный |
|
||
| ГОСТ IEC 62893-3-2020 | КАБЕЛИ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ДО 0,6/1 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО Часть 3 Кабели для зарядки переменным током в соответствии с режимами 1, 2 и 3 по IEC 61851-1 на номинальное напряжение до 450/750 В включительно | Активный |
|
||
| ТУ РА 37400065.4417-2006 | Провод силовой гибкий маслостойкий | Активный |
СП ЗАО "Арниикп" г. Ереван, ул. Ачаряна 40 |